Classifica dei migliori punteggi

| # | Razza | Nick | Livello | Bottino | Valore combattimento |
| 1 | ![]() | Render [RENDER] | 691 | 3.621.910.579 | 6.126 |
| 2 | ![]() | herrel [_A._O._D] | 572 | 2.170.006.044 | 5.195 |
| 3 | ![]() | ladymar... [D*S] | 560 | 1.815.918.699 | 5.086 |
| 4 | ![]() | .Pastis. [D*S] | 574 | 1.799.435.237 | 5.120 |
| 5 | ![]() | Al-by [Al-by] | 595 | 1.785.913.986 | 5.240 |
| 6 | ![]() | rizla [I.R.] | 533 | 1.723.622.533 | 4.967 |
| 7 | ![]() | VULF [RENDER] | 510 | 1.539.640.429 | 4.610 |
| 8 | ![]() | .macno. [_A._O._D] | 607 | 1.447.025.068 | 5.011 |
| 9 | ![]() | KAMELON [=[Argo]=] | 485 | 1.428.167.532 | 4.384 |
| 10 | ![]() | LORD-RA... [_A._O._D] | 492 | 1.407.416.098 | 4.488 |
| 11 | ![]() | DREDD69 [_A._O._D] | 523 | 1.405.652.276 | 4.779 |
| 12 | ![]() | ArcAngel [_A._O._D] | 503 | 1.381.341.361 | 4.552 |
| 13 | ![]() | REVANGEL [RENDER] | 493 | 1.295.323.879 | 4.667 |
| 14 | ![]() | VENUS6 [D*S] | 506 | 1.225.550.795 | 4.570 |
| 15 | ![]() | DarkenRahl [D*S] | 485 | 1.146.589.111 | 4.439 |
| 16 | ![]() | nerilu. [=[Argo]=] | 465 | 1.128.937.583 | 4.316 |
| 17 | ![]() | sgropino [D*S] | 596 | 1.034.237.132 | 4.885 |
| 18 | ![]() | Strappen [_A._O._D] | 471 | 1.031.987.862 | 4.351 |
| 19 | ![]() | PAO73 [=[Argo]=] | 420 | 905.922.268 | 4.015 |
| 20 | ![]() | vampirovic [_A._O._D] | 421 | 782.879.327 | 3.982 |
| 21 | ![]() | mur [_A._O._D] | 430 | 753.732.873 | 3.995 |
| 22 | ![]() | DarkFed... [D*S] | 443 | 688.913.715 | 4.045 |
| 23 | ![]() | jacula2010 [D*S] | 407 | 678.627.375 | 3.878 |
| 24 | ![]() | JUMMO [V..L] | 341 | 654.802.418 | 3.630 |
| 25 | ![]() | ..Shrui... [D*S] | 309 | 641.765.741 | 3.433 |
| 26 | ![]() | MoMo82 [_A._O._D] | 308 | 621.996.271 | 3.388 |
| 27 | ![]() | -Shake- | 358 | 615.148.364 | 3.631 |
| 28 | ![]() | Rasanato [-Dark-] | 403 | 592.878.829 | 3.784 |
| 29 | ![]() | h725. | 363 | 560.217.790 | 3.479 |
| 30 | ![]() | Coen [V..L] | 285 | 505.015.097 | 3.193 |
| 31 | ![]() | BAAL [_A._O._D] | 293 | 484.564.271 | 3.271 |
| 32 | ![]() | .Maligno [=[Argo]=] | 289 | 461.306.074 | 3.091 |
| 33 | ![]() | Gabrielin [V..L] | 316 | 441.544.747 | 3.403 |
| 34 | ![]() | Luxo [=[Argo]=] | 291 | 424.435.113 | 2.952 |
| 35 | ![]() | -RAID666- [=H.L=] | 334 | 411.702.806 | 3.201 |
| 36 | ![]() | SLAVAST... [_A._O._D] | 297 | 394.446.079 | 3.057 |
| 37 | ![]() | gmg [RENDER] | 308 | 391.902.840 | 3.173 |
| 38 | ![]() | -Larea- [-Dark-] | 319 | 391.117.979 | 3.283 |
| 39 | ![]() | -VAMPIR... [RENDER] | 259 | 352.136.135 | 2.958 |
| 40 | ![]() | Democrate [_A._O._D] | 249 | 333.214.876 | 2.796 |
| 41 | ![]() | .G.I.R.... [=[Argo]=] | 331 | 313.692.283 | 3.127 |
| 42 | ![]() | papervulf [RENDER] | 333 | 301.986.351 | 3.096 |
| 43 | ![]() | wolfhaker | 232 | 295.457.140 | 2.704 |
| 44 | ![]() | NinjaFoss [F2] | 250 | 278.668.733 | 2.739 |
| 45 | ![]() | yokokurama [D*S] | 228 | 271.366.815 | 2.685 |
| 46 | ![]() | tommy22. [-Dark-] | 223 | 270.027.127 | 2.591 |
| 47 | ![]() | TREMENDA [D*S] | 229 | 268.429.002 | 2.559 |
| 48 | ![]() | VladIII | 274 | 268.337.227 | 2.865 |
| 49 | ![]() | Centored [=[Argo]=] | 235 | 267.342.423 | 2.615 |
| 50 | ![]() | Kasdaye [D*S] | 244 | 265.150.916 | 2.824 |

15.083 Vampiri Punteggio totale: 34.405.407.932 l sangue Vittime: 77.005 Scontri: 2.184.193 Oro: 1.890.959.859 ![]() |
13.293 Lupi Mannari Punteggio totale: 19.855.179.498 kg carne Vittime: 39.154 Scontri: 2.016.637 Oro: 1.630.927.039 ![]() |

